UBYTOVÁNÍ MRÁZKOVÁ
Základní informace o objektu
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | kapacita lůžek objektu | 13 | |
![]() | dvoulůžkové pokoje | 1 | |
![]() | třílůžkové pokoje | 1 | |
![]() | čtyřlůžkové pokoje | 2 | |
![]() | restaurace | ANO | 200 m |
![]() | studená kuchyně | NE | |
![]() | vegetariánská kuchyně | NE | |
![]() | parkoviště | ANO | |
![]() | garáž | NE | |
![]() | zastávka bus (m) | 200 | |
![]() | zastávka vlak (m) | 300 | |
![]() | mluvíme cizím jazykem | ANO | P |
![]() | prodej základních potravin | ANO | 30 m |
![]() | bezbariérový přístup | NE | |
![]() | klidná poloha | NE | |
![]() | terasa či zahrada | ANO | |
![]() | možnost stanování | NE |
Vybavenost zařízení
Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | pokoj bez soc. zařízení | NE | |
![]() | WC na pokoji | ANO | pro 2 pokoje společné |
![]() | sprcha na pokoji | ANO | pro 2 pokoje společná |
![]() | umyvadlo na pokoji | ANO | |
![]() | TV na pokoji | ANO | |
![]() | TV místnost | NE | |
![]() | příjem satelitní TV | NE | |
![]() | fax | NE | |
![]() | telefon na pokoji | NE | |
![]() | přístup na internet | NE | |
![]() | kuchyňka k dispozici | NE | |
![]() | společná kuchyňka pro více pokojů | ANO | |
![]() | konferenční místnost | NE | |
![]() | koutek pro děti | NE | |
![]() | vhodné pro rodiny | ANO | |
![]() | chatky | NE | |
![]() | vstup se psem | NE | |
![]() | nekuřácké zařízení | ANO |
Sport a další informace
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | sauna | NE | |
![]() | posilovna | NE | |
![]() | tenisový kurt | ANO | 500 m |
![]() | víceúčelové hřiště | NE | |
![]() | dětské hřiště | NE | |
![]() | krytý bazén | ANO | 500 m |
![]() | koupaliště bazén | ANO | 500 m |
![]() | přírodní koupaliště | ANO | 1 km |
![]() | turistické terény | ANO | |
![]() | cyklo | ANO | |
![]() | cyklisté vítáni | NE | |
![]() | jízdy na koních | ANO | |
![]() | běžecké terény | ANO | |
![]() | sjezdové lyžování | NE | 6 km |
![]() | lyžařská škola | NE | 6 km |
![]() | půjčovna lyží | NE | 6 km |
![]() | půjčovna kol | ANO | 1 km |
![]() | uzamykatelný objekt pro kola | ANO | |
![]() | možnost platit VISA kartou | NE | |
![]() | směnárna | ANO | 300 m |
Ceník ubytování v letní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 215 | |
![]() | LETNÍ orientační cena pro dítě lůžko/noc | 160 | děti do 12 let |
Ceník ubytování v zimní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 215 | |
![]() | ZIMNÍ orientační cena pro dítě lůžko/noc | 160 | děti do 12 let |
Ceník ubytování v mimo sezónu
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | MIMOSEZONNÍ orientační cena lůžko/noc | 215 | |
![]() | MIMOSEZONNÍ orientační cena pro dítě lůžko/noc | 160 | děti do 12 let |
AKTUALIZACE: Uživatel 490 (Archivní záznam) org. 49, 27. 11. 2006 v 15:16 hodin