CHALUPA DANIELA
Základní informace o objektu
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | kapacita lůžek objektu | 18 | |
![]() | dvoulůžkové pokoje | 3 | |
![]() | třílůžkové pokoje | 1 | |
![]() | čtyřlůžkové pokoje | 1 | |
![]() | vícelůžkové pokoje | 1 | 5 ti lůžkový |
![]() | restaurace | NE | 4 km |
![]() | studená kuchyně | NE | |
![]() | vegetariánská kuchyně | NE | |
![]() | parkoviště | ANO | |
![]() | garáž | NE | |
![]() | zastávka bus (m) | 2000 | |
![]() | zastávka vlak (m) | 2000 | |
![]() | mluvíme cizím jazykem | ANO | A, N |
![]() | prodej základních potravin | NE | 3 km |
![]() | bezbariérový přístup | NE | |
![]() | klidná poloha | ANO | |
![]() | terasa či zahrada | ANO | |
![]() | možnost stanování | NE |
Vybavenost zařízení
Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | pokoj bez soc. zařízení | ANO | |
![]() | WC na pokoji | NE | |
![]() | sprcha na pokoji | NE | |
![]() | umyvadlo na pokoji | NE | |
![]() | TV na pokoji | NE | |
![]() | TV místnost | ANO | |
![]() | příjem satelitní TV | NE | |
![]() | fax | NE | |
![]() | telefon na pokoji | NE | |
![]() | přístup na internet | NE | |
![]() | kuchyňka k dispozici | NE | |
![]() | společná kuchyňka pro více pokojů | ANO | |
![]() | konferenční místnost | NE | |
![]() | koutek pro děti | ANO | |
![]() | vhodné pro rodiny | ANO | |
![]() | vstup se psem | ANO | |
![]() | nekuřácké zařízení | ANO |
Sport a další informace
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | sauna | ANO | |
![]() | posilovna | NE | 4 km |
![]() | tenisový kurt | NE | 4 km |
![]() | víceúčelové hřiště | NE | |
![]() | dětské hřiště | ANO | |
![]() | krytý bazén | NE | |
![]() | koupaliště bazén | NE | 25 km |
![]() | přírodní koupaliště | NE | |
![]() | turistické terény | ANO | |
![]() | cyklo | ANO | |
![]() | jízdy na koních | NE | 10 km |
![]() | běžecké terény | ANO | |
![]() | sjezdové lyžování | NE | 3 km |
![]() | lyžařská škola | NE | |
![]() | půjčovna lyží | NE | 4 km |
![]() | půjčovna kol | NE | |
![]() | uzamykatelný objekt pro kola | ANO | |
![]() | možnost platit VISA kartou | NE | |
![]() | směnárna | NE |
Ceník ubytování v letní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | LETNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 0 | 14 000,-Kč/týden/objekt |
Ceník ubytování v zimní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | ZIMNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 0 | 14 000,-Kč/týden/objekt |
Ceník ubytování v mimo sezónu
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | MIMOSEZONNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 0 | 10 000,-Kč/týden/objekt |
KONTAKTNÍ ADRESA:
Ing. Igor Kroupa
Nové Losiny 12
788 33 Jindřichov
Česko (CZ)tel: (+420) 583 217 462
e-mail: alica@quick.cz
REZERVACE
AKTUALIZACE: Uživatel 490 (Archivní záznam) org. 49, 08. 11. 2006 v 13:51 hodin