HOTEL KOLŠTEJN
Základní informace o objektu
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | kapacita lůžek objektu | 56 | |
![]() | dvoulůžkové pokoje | 1 | |
![]() | třílůžkové pokoje | 3 | |
![]() | čtyřlůžkové pokoje | 4 | |
![]() | vícelůžkové pokoje | 1 | 8mi lůžkový |
![]() | apartmány | 3 | 2 lůžkové |
![]() | restaurace | ANO | |
![]() | studená kuchyně | ANO | |
![]() | vegetariánská kuchyně | NE | |
![]() | parkoviště | ANO | |
![]() | garáž | NE | |
![]() | zastávka bus (m) | 10 | |
![]() | zastávka vlak (m) | 1000 | |
![]() | mluvíme cizím jazykem | ANO | N, P, R |
![]() | prodej základních potravin | ANO | 100 m |
![]() | bezbariérový přístup | ANO | 1 pokoj |
![]() | klidná poloha | ANO | |
![]() | terasa či zahrada | NE | |
![]() | možnost stanování | NE |
Vybavenost zařízení
Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | pokoj bez soc. zařízení | ANO | |
![]() | WC na pokoji | ANO | |
![]() | sprcha na pokoji | ANO | |
![]() | umyvadlo na pokoji | NE | |
![]() | TV na pokoji | ANO | v apartmánech |
![]() | TV místnost | ANO | |
![]() | příjem satelitní TV | ANO | |
![]() | fax | NE | |
![]() | telefon na pokoji | NE | |
![]() | přístup na internet | NE | |
![]() | kuchyňka k dispozici | NE | |
![]() | společná kuchyňka pro více pokojů | NE | |
![]() | konferenční místnost | NE | |
![]() | koutek pro děti | NE | |
![]() | vhodné pro rodiny | ANO | |
![]() | chatky | NE | |
![]() | vstup se psem | ANO | |
![]() | nekuřácké zařízení | NE |
Sport a další informace
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | sauna | ANO | 10 m |
![]() | posilovna | NE | |
![]() | tenisový kurt | NE | 5 km |
![]() | víceúčelové hřiště | NE | 5 km |
![]() | dětské hřiště | ANO | 20 m |
![]() | krytý bazén | NE | 12 km |
![]() | koupaliště bazén | NE | 12 km |
![]() | přírodní koupaliště | NE | 12 km |
![]() | turistické terény | ANO | |
![]() | cyklo | ANO | |
![]() | cyklisté vítáni | ANO | |
![]() | jízdy na koních | NE | |
![]() | běžecké terény | ANO | |
![]() | sjezdové lyžování | ANO | 500 m |
![]() | lyžařská škola | ANO | 500 m |
![]() | půjčovna lyží | ANO | |
![]() | půjčovna kol | ANO | |
![]() | uzamykatelný objekt pro kola | ANO | |
![]() | možnost platit VISA kartou | ANO | |
![]() | směnárna | NE | 12 km |
Ceník ubytování v letní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 150 | |
![]() | LETNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 205 | |
![]() | LETNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 290 | |
![]() | LETNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 360 | |
![]() | LETNÍ orientační cena apartmán | 550 | za celý apartmán |
Ceník ubytování v zimní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 190 | |
![]() | ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 245 | |
![]() | ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 330 | |
![]() | ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 400 | |
![]() | ZIMNÍ orientační cena apartmán | 600 |
KONTAKTNÍ ADRESA:
Luděk Schmidt
Branná 56
788 25 Branná
Česko (CZ)tel: (+420) 583 230 010
e-mail: branna@kolstejn.cz
REZERVACE
AKTUALIZACE: Uživatel 491 (Archivní záznam) org. 49, 31. 01. 2007 v 11:52 hodin